Trainingstijden | Veld | Trainer | Locatie |
---|---|---|---|
Ma 19:00 – 20:30 | 3 | Maarten van der Horst | Sporthal De Houtmoune |
# | Team | G | P | W | V | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiek HS 2 | 4 | 10 | 10 | 2 | 288 | 251 |
2 | vc Buitenpost HS 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 211 | 184 |
3 | Advendo HS 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 144 | 123 |
4 | SDO HS 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 258 | 268 |
5 | Wordt Kwiek HS 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 183 | 178 |
6 | D.O.S. (Kollumerzwaag) XA 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 70 | 150 |
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
08 October 20:00 | vc Buitenpost HS 3 – Advendo HS 2 | 1-2 | 25-21, 14-25, 22-25 |
02 October 19:45 | SDO HS 2 – vc Buitenpost HS 3 | 1-2 | 14-25, 25-27, 25-23 |
24 September 19:00 | vc Buitenpost HS 3 – Wordt Kwiek HS 3 | 3-0 | 25-20, 25-18, 25-11 |
V.C. Buitenpost | Alle rechten voortbehouden