Trainingstijden | Veld | Trainer | Locatie |
---|---|---|---|
Ma 19:45 – 21:15 | 2 | Klaas Huizenga | Sporthal De Houtmoune |
# | Team | G | P | W | V | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Oerterp DS 1 | 17 | 73 | 58 | 11 | 1674 | 1177 |
2 | ODS DS 1 | 20 | 79 | 65 | 20 | 2006 | 1604 |
3 | D.F.S. DS 1 | 20 | 74 | 59 | 23 | 1890 | 1579 |
4 | DOSKO/Acta DS 1 | 20 | 63 | 51 | 31 | 1832 | 1696 |
5 | Kwiek DS 1 | 19 | 55 | 45 | 34 | 1784 | 1608 |
6 | VC058 DS 3 | 20 | 55 | 46 | 37 | 1816 | 1726 |
7 | SBO DS 1 | 21 | 52 | 43 | 44 | 1833 | 1834 |
8 | S.V.T. DS 1 | 20 | 45 | 37 | 44 | 1665 | 1797 |
9 | vc Buitenpost DS 1 | 20 | 29 | 25 | 57 | 1541 | 1888 |
10 | Grouw ’64 DS 1 | 22 | 28 | 27 | 68 | 1800 | 2151 |
11 | D.O.S. (Kollumerzwaag) DS 1 | 16 | 20 | 18 | 49 | 1269 | 1556 |
12 | VC Drachten DS 2 | 21 | 17 | 16 | 72 | 1569 | 2063 |
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
21 April 19:30 | ODS DS 1 – vc Buitenpost DS 1 | 4-0 | 25-18, 25-16, 25-13, 25-16 |
14 April 20:30 | S.V.T. DS 1 – vc Buitenpost DS 1 | 3-1 | 25-14, 25-11, 18-25, 25-19 |
11 April 19:45 | vc Buitenpost DS 1 – Kwiek DS 1 | 0-4 | 22-25, 12-25, 19-25, 15-25 |
07 April 20:30 | vc Buitenpost DS 1 – Grouw ’64 DS 1 | 1-3 | 28-26, 19-25, 25-27, 17-25 |
31 March 20:30 | Kwiek DS 1 – vc Buitenpost DS 1 | 4-0 | 25-18, 25-18, 25-20, 25-21 |
24 March 20:30 | s.v. Oerterp DS 1 – vc Buitenpost DS 1 | 3-1 | 25-13, 25-12, 25-12, 23-25 |
22 March 20:30 | SBO DS 1 – vc Buitenpost DS 1 | 0-4 | 21-25, 21-25, 23-25, 13-25 |
18 March 20:00 | D.F.S. DS 1 – vc Buitenpost DS 1 | 4-0 | 25-10, 25-11, 25-16, 25-17 |
V.C. Buitenpost | Alle rechten voortbehouden