Trainingstijden | Veld | Trainer | Locatie |
---|---|---|---|
19:30 – 20:45 | 2 | Klaas Huizenga | Sporthal De Houtmoune |
# | Team | G | P | W | V | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. D.S.O. DS 4 | 4 | 9 | 9 | 3 | 291 | 243 |
2 | Kwiek DS 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 285 | 253 |
3 | v.v. Tijnje DS 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 214 | 140 |
4 | v.v. D.S.O. DS 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 214 | 178 |
5 | D.W.S. DS 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 261 | 255 |
6 | ODS DS 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 200 | 203 |
7 | Dovo/Hujades DS 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 199 | 197 |
8 | S.V.T. DS 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 200 | 198 |
9 | V.C.S. DS 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 239 | 276 |
10 | HVC-WH DS 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 198 | 293 |
11 | vc Buitenpost DS 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 155 | 220 |
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
10 December 20:00 | vc Buitenpost DS 2 – ODS DS 4 | Vervallen | – |
26 November 20:00 | vc Buitenpost DS 2 – Kwiek DS 2 | Vervallen | – |
19 November 20:15 | D.W.S. DS 2 – vc Buitenpost DS 2 | Vervallen | – |
12 November 19:30 | vc Buitenpost DS 2 – Dovo/Hujades DS 3 | Vervallen | – |
05 November 19:15 | v.v. Tijnje DS 1 – vc Buitenpost DS 2 | Vervallen | – |
29 October 21:00 | vc Buitenpost DS 2 – V.C.S. DS 4 | Vervallen | – |
22 October 19:15 | HVC-WH DS 3 – vc Buitenpost DS 2 | Vervallen | – |
08 October 19:30 | vc Buitenpost DS 2 – v.v. D.S.O. DS 4 | 0-3 | 20-25, 17-25, 19-25 |
V.C. Buitenpost | Alle rechten voortbehouden